Eero Raittinen aloitti levytysuransa yhdessä veljensä Jussin kanssa 15-vuotiaana vuonna 1960 Akkuteollisuus Oy:n legendaarisella Electrovox-studiolla, joka sijaitsi Neitsytpolku 1:ssä Helsingissä.
Ensimmäisen levytyksen ilman vanhempaa veljeään Eero teki Jussin ollessa armeijassa vuonna 1966. Eeron varsinainen sooloura alkoi kuitenkin vuonna 1968 Vanhasta holvikirkosta ja seuraavana vuonna hän teki kunnianhimoisen blueslevynsä Eeron elpee. Noiden levyjen ohella Eero on tehnyt mittavan määrän äänitteitä omissa nimissään ja eri bändien (Tasavallan Presidentti, Rotox, Ball, Boxcar) riveissä sekä muiden muusikoiden ja artistien kanssa.
Tämä diskografia sisältää Eero Raittisen levytykset. Mukana on Eeron omissa nimissä julkaistut äänitteet ja kaikki niiden muiden bändien äänitteet, joilla Eero on ollut mukana. Mukana ovat myös erilaiset muiden artistien äänitteet, joilla Eero esiintyy.
Sen sijaan Eeron ja Jussin / Eero ja Jussi & The Boys -nimellä julkaistut äänitteet eivät sisälly tähän kokonaisuuteen vaan ne on julkaistu omana diskografianaan. Viime mainittuun diskografiaan sisältyvät myös muut äänitteet, joilla Eero ja Jussi ovat yhdessä mukana. Näitä ovat esimerkiksi The Esquiresin ja The Soundsin levyt sekä Eeron ja Jussin Eero Luparin kanssa tekemät lastenlauluäänitteet.
Eero diskografia sisältää 352 levytettyä biisiä ja kun mukaan lasketaan Eeron ja Jussin yhdessä levyttämät kappaleet on Eeron julkaistujen kappaleiden määrä 532. Eero on ollut veljeään Jussia huomattavasti kriittisempi levytysten suhteen. Levytyksissä on ollut välillä vuosienkin taukoja. Siitä huolimatta tämä Eeron diskografia kattaa 164 äänitettä. Näiden lisäksi diskografiaan sisältyy joitain mielenkiintoisia julkaisematta jääneitä äänityksiä.
Ylivoimaisesti suosituin Eeron levyttämä biisi on Vanha holvikirkko. Se on Eeron ainut ykköshitti ja oli ilmestymisvuonna 1968 eniten myytyjä singlejä Suomessa. Vanha holvikirkko on julkaistu kaikkiaan ainakin 40 äänitteellä.
Jussi Raittisen soolotuotannosta olen myös laatinut oman erillisen diskografiansa.
ALKUSANAT - sivun alkuun |
---|
Alla on luettelo Eeron levytyksistä. Luettelon tiedot ovat seuraavat: äänitteen laji, äänitteen nimi (singleistä kappaleiden nimet), levymerkki ja julkaisunumero, julkaisuvuosi. Äänitteen lajina on ensisijaisesti CD, sitten LP ja viimeisenä MC silloin, jos äänite on alun perin julkaistu useassa formaatissa. Äänitteet jaettu neljään ryhmään.
Luettelo on aikajärjestyksessä (toivottavasti!) levyn julkaisuajankohdan mukaan. Luettelossa olevien linkkien avulla avautuvat tarkemmat tiedot kustakin äänitteestä. Äänitekohtaisista tiedoista löytyvät äänitteiden sisältämät kappaleet, niiden säveltäjät, sanoittajat, sovittajat, äänitteillä soittavat muusikot, äänitteiden tuottaja- ja äänitystiedot, erilaisten julkaisuformaattien (CD, LP, MC, S8, DVD jne) julkaisunumerot, julkaisuajankohdat sekä tiedot mahdollisista uudelleenjulkaisuista, levyjen kansikuvat ja muita kuvia. Tiedot vaihtelevat jonkin verran äänitteittäin. Kaikista ei valitettavasti ole saatavissa täydellisiä tietoja. Vinyylisingleistä ei pääosin ole kansikuvia. Ei niitä kuvallisissa kansissa tai pusseissa ole yleensä julkaistukaan. Sen sijaan singleistä löytyy pääosin etikettien kuvat. Kuvia ei ole ihan kaikista levyistä, kun aivan kaikkia ei levyhyllystäni löydy tai en ole muuten saanut. Kaikista eri esittäjien levytyksiä sisältävistä kokoelmalevyistä ei myöskään ole kansikuvia. Tiedoissa voi olla puutteita ja ehkä jokunen virhekin. Myös teknisiä kömmähdyksiä on saattanut jäädä testaamisesta huolimatta. Ne korjaan mielelläni, kun ilmoitat niistä minulle. Kaikki muukin palaute on tervetullutta. |
OMAT LEVYT - sivun alkuun | |||
---|---|---|---|
S | Eero & The Boys: Sinä vain / Norjan puu | RCA Victor FAS 955 | 1966 |
S | Lontoo / Tyhjää | RCA Victor FAS 964 | 1966 |
S | Rakkaudelta näyttää, hitto vie / Vanha holvikirkko | RCA Victor FAS 993 | 1968 |
S | Siitä vaan / Unohduksen kujalla | RCA Victor FAS 997 | 1968 |
S | Uhkapeluri / Olen yksin | RCA Victor FAS 006 | 1969 |
LP | Toinen puoli | RCA Camden CAS 36 | 1969 |
S | Unta en saa / Viidakko Jim | RCA Victor FAS 017 | 1969 |
LP | Eeron elpee / Blues From The North | RCA Victor LSP 10282 | 1970 |
S | Epäilet vain / Mä luulen niin, on aika mennä kotiin | RCA Victor FAS 027 | 1970 |
S | St. Louis Blues / Emty Club Blues | RCA Victor FAS 837 | 1970 |
LP | Trio | RCA Victor LSP 10317 | 1970 |
S | Toivotaan, toivotaan / Joskus näin, joskus ei | RCA Victor FAS 039 | 1971 |
CD-S | Jätit mut itkemään / Kuin enkeli / Kontulaan | Epic EPC 658024 2 | 1992 |
S | Jätit mut itkemään / Kuin enkeli | Epic EPC 658024 7 | 1992 |
CD-S | Mä heitän kaikki pois / Noin hieno mies | Epic EPC 658292 1 | 1992 |
CD | Mies matkallaan | Epic EPC 471695 2 | 1992 |
CD-S | Miss on mun taivas / Vielä vähän aikaa | Epic EPC 659627 1 | 1993 |
CD | Vielä vähän aikaa | Epic EPC 474737 2 | 1993 |
CD-S | Tuulen viemää / Sisältäni portin löysin / Joo, mä lähden pois / Kuiskitaan | Columbia 660094 2 | 1994 |
CD-S | Aamuntähti twist / Elokuu / Aamuntähti twist | Texicalli TEXCDS-1 | 1995 |
CD | Eero Raittinen ja kansainväliset seikkailijat | Texicalli TEXCD 001 | 1996 |
CD-S | Se on oikein / Rasvainen tiistai | Amico AMFSG 7017 | 1996 |
CD | 20 Suosikkia - Vanha holvikirkko | F-Records 0630-16715-2 | 1996 |
CD | Eero Raittinen and The Noisy Kinda Men | Bluelight BLR 33107 2 | 2004 |
CD-S | Eero Raittinen & Groovy Eyes: Lehdenjakaja / Rockenroll biisejä | Bluelight BLR 4581 2 | 2004 |
CD | Uhkapeluri - Eero Raittinen 60 | Bluelight BLR 33114 2 | 2004 |
CD | Eero Raittinen & The Noisy Kinda Men: Pub Rock | Bluelight BLR 33127 2 | 2006 |
CD | Eero Raittinen & The Noisy Kinda Men: Woodstock | MuFarang MuFa 010 | 2008 |
DVD | Eero Raittinen ja Jarkka Rissanen: Elävänä | Karlik Films Elävänä-DVD n:o 4 | 2009 |
CD | Eero Raittinen with the White Knuckles Trio: Live at Suisto | TurenkiCD 14200-43 | 2015 |
CD | Eero Raittisen Eldis | TurenkiCD 14200-46 | 2016 |
S | I’d Rather Drink Muddy Water / Shake Baby Shake | Svart Records SRE065S | 2017 |
DS | Eero Raittinen & Knucklebone Oscar: Witch Queen of New Orleans | Stupido Records STUPIDO249 | 2018 |
DS | Eero Raittinen & Knucklebone Oscar: Going Down | Stupido Records | 2018 |
DS | Eero Raittinen & Knucklebone Oscar: I'll Take Care of You | Stupido Records | 2018 |
CD | Eero Raittinen: Leap Of Faith – Live Rarities 1970-2005 | Bluelight Records BLR 33222 2 | 25.3.2022 |
CD = CD-levy, CD-S = CD-single, DS = Digitaalinen julkaisu, DVD = DVD-levy, EP = EP-levy, LP = vinyyli LP, MC = C-kasetti, S8 = Stereo8 -kasetti, S = vinyyli single, SK = C-kasettisingle |
MUUT LEVYT - sivun alkuun | |||
---|---|---|---|
S | Marion Rung: Kaiken saan / Mekka | Philips 340 699 PF | 1965 |
S | Jim Pembroke: If You Need Me / Say Yeah | RCA Victor FAS 947 | 1965 |
S | Islanders: Jos vain voit luottaa | Scandia KS 755 | 1968 |
LP | Eri esittäjiä: Valtakunta | OTA LP 66 | 1968 |
LP | Eri esittäjiä: Muusa ja Ruusa | WSOY WS 8 | 1972 |
LP | Tasavallan Presidentti: Lambertland | Sonet SNTF 636 | 1972 |
S | Tasavallan Presidentti: Sisältäni portin löysin / Selvä näkijä | Love Records LRS 2001 | 1972 |
LP | Eri esittäjiä: Euroviisuja | EMI 5E-054-34981 | 1974 |
LP | Tasavallan Presidentti: Milky Way Moses | Sonet SNTF 658 | 1974 |
LP | Jussi & Boys & Friends: Kehä kaartuu | Scandia SLP 620 | 1975 |
LP | Eero Lupari: Uniystävä | Hi-Hat HILP 105 | 1975 |
S | Rotox: Rotox-robotti / Alan keisari | Hi-Hat HIS 1006 | 1975 |
S | Eero Lupari: Eikka vaan / Rock-a-cha-cha | Hi-Hat HIS 1007 | 1975 |
LP | Rotox: Etsikko | Hi-Hat HILP 113 | 1976 |
S | Rotox: Kurkopoika / Etsikko | Hi-Hat HIS 1013 | 1976 |
LP | Eero & Hille: Good Rockin' Tonight | Hi-Hat HILP 120 | 1976 |
S | Ball: Ballgame / Leaving (For A New Land) | Hi-Hat HIS 1025 | 1977 |
S | Ball: Frida's Bank / Busker | Hi-Hat HIS 1029 | 1978 |
LP | Boxcar: Necktie Party | Kompass KOC 6 | 1978 |
LP | Eri esittäjiä: Hassu Haitarimies ja uudet ystävät | Sinetti SIN-1006 | 1983 |
LP | Oiling Boiling Rhythm'n Blues Band | Andania ANLP-4 | 1989 |
LP | Tasavallan Presidentti: Classics | Castle CALP 18 | 1990 |
CD | Veli-Matti Järvenpää: Särkijärven Bolero | Amigo AMFCD 2003-2 | 1992 |
CD | Eri esittäjiä: Anna mulle lovee: 79 rockia vuosilta 1967-79 | Love Records LXCD 603 | 1994 |
CD | Eri esittäjiä: Poplaulajan sunnuntai | Profile PROCD-022 | 1997 |
CD-S | Veli-Matti Järvenpää & Eero Raittinen: Kun blues soi yössä eetteriin | Texicalli TEXCDS-018 | 1998 |
CD-S | Tarja Merivirta & Eero Raittinen: Talven laulut | Texicalli TEXCDS-17 | 1998 |
CD | Veli-Matti Järvenpää: Haitaritaivas | Texicalli TEXCD 015 | 1999 |
CD | Eri esittäjiä: Laulava Sydän - The Beatles | EMI 7243 5324862 8 | 2001 |
CD-S | Kultakurkut: Miljoona kilometriä / Toivotaan, toivotaan | AXR AXRSCD 232 | 2001 |
CD | Kultakurkut: Kultakurkut | AXR 0134722AXR | 2002 |
CD-S | Kultakurkut: Viiniä ja ruusuja / Rakkaudelta näyttää, hittovie | AXR AXRSCD 235P | 2002 |
CD | Olli Haavisto: Pysäkkimusiikkia | Texicalli TEXCD 045 | 2002 |
CD | Eri esittäjiä: Tallinna - Lauluja Eestistä suomalaisten artistien esittäminä | Penikoorem TALLINNA1 | 2002 |
CD | Eri esittäjiä: Eri esittäjiä: Cash Only - A Tribute To Johnny Cash | TBluelight BLR 3388-2 | 2002 |
CD | Wentus Blues Band: Family Album | Bluelight BLR 3397-2 | 2004 |
CD | Jarkka Rissanen: Tonal Snacks | Bluelight BLR 33115 2 | 2005 |
CD | Timo Kiiskinen: Aniliinihuuliprinsessa | Texicalli TEXCD 062 | 2005 |
DVD | Agents: Laulava sydän - Agents Is Rock! 1-3 | EMI 094633652194 | 2005 |
CD | Tarja Merivirta: Talvi, taivas, tähdet | TEXCD 065 | 2005 |
CD | Vibrakööri: Pidemmän kaavan mukaan | Samsara Records SAMCD001 | 2006 |
CD | SF Blues: Man - Be Careful! | Apina & Gorilla AGCD 09 | 2007 |
CD-S | SF Blues: Rock and Roll Hoochie Koo / Man - Be Carefull! | Apina & Gorilla | 2007 |
CD | Eero & Hille: Good Rockin Tonight / Boxcar: Nectie Party | Bluelight BLR 33140 2 | 2007 |
CD | Eri esittäjiä: Ipanapa liikenteessä | Ipanapa Records 50999 9664032 6 | 2009 |
CD | Mikko Kuustonen: Kuu ja tähdet - laulut, tarinat ja ystävät | Capitol 5099990746123 | 2010 |
DS | Hustle Fuzz & Eero Raittinen: Twerkie Jerkie Dance | Boogy Productions | 2015 |
DS | MR X 2015: MR X | TentyOne Records | 2016 |
LP | Tasavallan Presidentti: Pop Liisa 01 | Svart Records SRE001 | 2016 |
CD | Eri esittäjiä: Dylan suomeksi | RAMA0416 | 2016 |
CD | Tasavallan Presidentti: Live in Lambertland | Svart Records SRECD 386 | 2019 |
CD | Micke & Lefty Feat. Chef: Let The Fire Lead | Hokahey! HHR2001 | 2020 |
LP | Tasavallan Presidentti: State Visit - Live in Sweden | Svart Records SRE 585 | 2023 |
CD | Knucklebone Oscar: Uncle Knuckle | Stupido Records TWINCD281 | 2024 |
CD = CD-levy, CD-S = CD-single, DS = Digitaalinen julkaisu, DVD = DVD-levy, EP = EP-levy, LP = vinyyli LP, MC = C-kasetti, S8 = Stereo8 -kasetti, S = vinyyli single, SK = C-kasettisingle |
JULKAISEMATTOMAT ÄÄNITYKSET, DEMOT YMS. - sivun alkuun | ||
---|---|---|
LS | Fine And Mellow -pitkä versio | 1968 |
LS | Raittinen, Saksala, Lupari -äännitteet | 1969 |
TN | Henkilökohtaisesti Eero Raittinen | 1970 |
RN | Good Rockin Tonight | 1976 |
RN | Yle-rock: Eero Raittinen laulaa rythm'n bluesia | 198? |
RN | Radiomafian Roots-ilta | 1999 |
RN | Eero Raittinen ja Jonna Tervomaa: Leirinuotiolla (Radio Suomi) | 2010 |
LS=Levytyssessio, RN=Radionauhoitus, TV=Televisionauhoitus |