Eero ja Jussi Raittisella on takanaan pitkä ja mittava levytysura. Ensimmäisen yhteisen levynsä he tekivät jo vuonna 1960. Äänitteitä veljeksiltä on syntynyt jo kuudella vuosikymmenellä.
Tämä diskografia sisältää Raittisen veljesten yhteiset äänitejulkaisut. Mukana on siis kaikki Eero ja Jussi sekä Eero ja Jussi & Boys -kokoonpanolla tehdyt julkaistut äänitteet. Lisäksi diskografiaan sisältyy muilla nimillä julkaistut äänitteet, joissa Eero ja Jussi ovat yhdessä mukana. Kaikkiaan tämä Eeron ja Jussin yhteinen diskografia sisältää 176 äänitettä. Kun mukaan lasketaan Eeron ja Jussin soolotuotanto, on äänitejulkaisujen määrä 543. Eero ja Jussi ovat levyttäneet yhdessä 180 laulua. Eeron oma diskografia sisältää 350 ja Jussin 430 levytettyä laulua. Yhteensä veljesten kokonaissaldo on peräti 948 levytettyä laulua.
Sekä Eeron että Jussin soolotuotannosta olen laatinut omat erilliset diskografiat. Eeron diskografia sisältää Eeron soololevyjen lisäksi tiedot niiden eri bändien äänitteistä, joilla Eero on ollut mukana. Jussin diskografia sisältää myös Jussi & Boys levytykset. Molempien erilliset diskografiat sisältävät myös tiedot niistä erilaisista muista äänitteistä, joilla he ovat olleet mukana sekä ainakin lähes kaikki eri esittäjien tuotannosta kootut kokoelmalevyt, joilla on Eeron/Jussin biisejä.
| ALKUSANAT - sivun alkuun |
|---|
|
Alla on luettelo Eeron ja Jussin tai Eero ja Jussi & The Boys levytyksistä. Luettelon tiedot ovat seuraavat: äänitteen laji, äänitteen nimi (singleistä kappaleiden nimet), levymerkki ja julkaisunumero, julkaisuvuosi. Äänitteen lajina on ensisijaisesti CD, sitten LP ja viimeisenä MC silloin, jos äänite on alun perin julkaistu useassa formaatissa. Äänitteet on jaettu kolmeen ryhmään.
Luettelo on aikajärjestyksessä (toivottavasti!) levyn julkaisuajankohdan mukaan. Luettelossa olevien linkkien avulla avautuvat tarkemmat tiedot kustakin äänitteestä.Luettolosta avautuvalla äänitekohtaisella sivulla esitetään singlejulkaisusta seuraavat tiedot:
Albumin osalta kerrotaan äänitekohtaisella sivulla ensimmäisellä rivillä esittäjä, albumin nimi. Seuraavilla riveillä eri formaateissa tehdyt julkaisut; julkaisunumero, julkaisija ja julkaisupäivä. Niiden jälkeisillä riveillä albumin tuottaja, äänittäjä ja äänityspäivä, miksaaja, masteroija, kansien suunnittelija, kansien valokuvaaja sikäli kun tiedot ovat saatavilla. Äänitys- ja julkaisupäivät kerrotaan sillä tarkkuudella mitä tiedossa on. Tässä esimerkki yhdestä albumista:
Lisäksi äänitekohtaisilla sivuilla kerrotaan äänitteiden sisältämät kappaleet, niiden säveltäjät, sanoittajat, sovittajat, äänitteillä soittavat muusikot, levyjen kansikuvat ja muita kuvia. Tiedot vaihtelevat jonkin verran äänitteittäin. Varsinaisten levytystietojen lisäksi diskografia sisältää runsaasti tietoa levytysten ja levytettyjen biisien taustoista sekä tarinaa artistien uran vaiheita. Tiedoissa voi olla puutteita ja ehkä jokunen virhekin. Myös teknisiä kömmähdyksiä on saattanut jäädä testaamisesta huolimatta. Ne korjaan mielelläni, kun ilmoitat niistä minulle. Kaikki muukin palaute on tervetullutta. |
| OMAT LEVYT - sivun alkuun | |||
|---|---|---|---|
| S | Banjo Boy / Mustapha | Decca 45-SD 5507 | 1960 |
| EP | Katukahvilassa | Decca SDEP 1009 | 1960 |
| S | Oletko varma / Lapsenvahdin rock | Decca 45-SD 5529 | 1961 |
| EP | Nuoruutta ja vauhtia | Philips PE 427 530 | 1961 |
| S | Kaikki rakkauteni / Salaisuuteni | RCA Victor FAS 910 | 1964 |
| S | Route 66 / So Glad You're Mine | RCA Victor FAS 921 | 1964 |
| S | Kaunis nainen / The Enchanted Sea | RCA Victor FAS 926 | 1964 |
| S | Tahdon saaren / Juna on mennyt | RCA Victor FAS 930 | 1965 |
| LP | Numero 1 | RCA Victor LPM 10027 | 1965 |
| S | Liisan koira (Walking The Dog) / Let's go | RCA Victor FAS 933 | 1965 |
| S | Hello Josephine / That Lucky Old Sun | RCA Victor 47-9638, Länsi-Saksa | 1965 |
| S | Tuuli kuiskaa vain / Tyytymätön | RCA Victor FAS 941 | 1965 |
| LP | Numero 2 | RCA Victor LPM 10072 | 1966 |
| S | Salainen rakkaus / Ronski Antti | RCA Victor FAS 958 | 1966 |
| S | Balladi kanuunasta / Tummanpunainen | RCA Victor FAS 960 | 1966 |
| S | Take It Easy / Kaipaan Sua | RCA Victor FAS 970 | 1967 |
| S | Hämeentien ynnä liitosalueiden yhdistyneet pihasoittajat / Ei aika mennyt koskaan palaa | RCA Victor FAS 975 | 1967 |
| S | Ukkopekka-uu-uu / Liian hauska mies | RCA Victor FAS 981 | 1968 |
| S | I Was Made To Love Her / Fine And Mellow | RCA Victor FAS 995 | 1968 |
| LP | Eero ja Jussi & The Boys 1960-1970 | RCA Camden CAS 10306 | 1970 |
| S | Mie ja Bobby McGee / Vanha tie | RCA Victor FAS 049 | 1972 |
| LP | Hämeentie 38 | RCA Victor PL | 1980 |
| LP | Eero ja Jussi 20 vuotta | RCA Victor PL | 1980 |
| S | Soittajan vaimo / Tummanpunainen | RCA Victor PB 9447 | 1980 |
| SK | Kun on uus kantatie 66 / Tummanpunainen | JP-Musiikki BC 1058 | 1985 |
| LP | Numero 3 | Polydor 831 282-1 | 1986 |
| S | Rautalankaa venyttää / Saanko Turkuun, naapuriin | Polydor 885624-7 | 1987 |
| LP | Singlet 1964-68 | Castle KAKLP 15 | 1987 |
| CD | Singlet 1964-68 | Castle KAKCD 15 | 1987 |
| MC | Ystävyys yhdistää - Venskar samhandling | Ystävyys yhdistää projekti YY-01 | 1989 |
| MC | Eero Lupari & Eero ja Jussi Raittinen: Villahousurock | Ding Dong DDSC-1 | 1989 |
| MC | Eero Lupari & Eero ja Jussi Raittinen: Rokkinallen parhaat | Ding Dong DDSC-2 | 1989 |
| S | Kesämenot / Yyterin twist | AXR AXRS-121 | 1990 |
| CD | 3 kitaraa | AXR AXRCD 1017 | 1991 |
| S | Kesämuisto / Aave-Cadillac | AXR AXRS-133 | 1991 |
| CD | Kuoppainen tie | AXR AXRCD 1017 | 1995 |
| CD-S | Säästän kyyneleet / Kuoppainen tie | AXR AXRSCD 40 | 1995 |
| CD-S | Paan rautalangan soimaan / Homo Sapiens | AXR AXRSCD 60 | 1995 |
| CD | 20 suosikkia | F-Records 0630-11270-2 | 1997 |
| CD | Suomi-Rockin korkeakoulu | Wea 5050467-2885-2-2 | 2004 |
| CD | 30 suosikkia | Wea 5053105470723 | 2012 |
| LP | Numero 1 - Singlet 1964-65 | Svart SRE343 | 2019 |
| LP | Numero 2 - Singlet 1966-69 | Svart SRE344 | 2019 |
| CD | Numero 1 & Numero 2 & Singlet 1964-1969 | Svart SRE345CD | 2020 |
|
CD = CD-levy, CD-S = CD-single, DS = Digitaalinen julkaisu, DVD = DVD-levy, EP = EP-levy, LP = vinyyli LP, MC = C-kasetti, S8 = Stereo8 -kasetti, S = vinyyli single, SK = C-kasettisingle |
|||
| MUUT LEVYT - sivun alkuun | |||
|---|---|---|---|
| S | The Esquires: Juokse sinä humma / Tumma yö | Decca 45-SD 5588 | 1963 |
| S | Eero ja Jussi sekä The Esquires: Räätälin ralli / Jannu tanssii valssia | Decca 45-SD 5589 | 1963 |
| S | The Esquires: Mustalainen / Muista minua | Decca 45-SD 5601 | 1963 |
| EP | The Esquires/The Avangers: Rautalankaa | Philips PE 427567 | 1963 |
| S | The Esquires: Me tulemme taas letkaa / Letkaa suutarin tyttären pihalla | Decca 45-SD 5605 | 1963 |
| EP | The Esquires/Reino Helismaa: Letkajenkkaa | Decca SDEP 1044 | 1963 |
| S | The Sounds: Hei tytöt / Kaipaan sua | Fontana TF 271581 | 1963 |
| S | Carola: Jo riittää / Hunajainen | RCA Victor FAS 938 | 1965 |
| S | Carola: Maailmain | RCA Victor FAS 944 | 1965 |
| S | Jukka Kuoppamäki: Eikan pumppu / Hiilenlappaajan laulu | RCA Victor FAS 945 | 1965 |
| S | The Sounds: Siberia | Philips FL 1212, Japani | 1965 |
| S | The Sounds: My Only Love | Philips SFL 1027, Japani | 1965 |
| S | The Sounds: Siberia | Philips SFL 1031, Japani | 1965 |
| LP | The Sounds: The Sounds' Best Album | Philips SFX 7025, Japani | 1965 |
| EP | The Sounds: Siberia | Philips SFL 3117, Japani | 1966 |
| LP | Eri esittäjiä: Taas joulu tullut on | RCA Victor LSP 10109 | 1966 |
| LP | Eri esittäjiä: Provinssi-rock ´80 Live | Kemu ry KEMULP 2 | 1980 |
| LP | The Esquires: Esquires - The Wanderes, Suomalaista historockia, Osa 2 | Etnomono ETM 103 | 1982 |
| CD | The Sounds: Mandschurian Beat | King KICP-2437 | 1993 |
| CD | Eri esittäjiä: Exotic Entertainment & Scary Sounds Vol 1 | Texicalli TEXCD 006 | 1997 |
| CD | The Sounds: 20 Suosikkia | F-Records 3984-21377-2 | 1998 |
| CD | Eri esittäjiä: Laulava Sydän - The Beatles | EMI 7243 5324862 8 | 2001 |
| DVD | Agents: Laulava sydän - Agents Is Rock! 1-3 | EMI 094633652194 | 2005 |
| CD | Eri esittäjiä: Föribeat - 60's Beat - Ferry Music From Turku | FB-001 | 2007 |
| CD | Eri esittäjiä: Sadoin sähkökitaroin, Extra osa 1 | Rautalanka Records RRSCD 2007 | 2013 |
| CD | Eri esittäjiä: Sadoin sähkökitaroin, extra osa 4 | Rautalanka Records RRSCD 2010 | 2017 |
| CD | Eri esittäjiä: Sadoin sähkökitaroin, extra osa 6 | Rautalanka Records RRSCD 2012 | 2017 |
|
CD = CD-levy, CD-S = CD-single, DS = Digitaalinen julkaisu, DVD = DVD-levy, EP = EP-levy, LP = vinyyli LP, MC = C-kasetti, S8 = Stereo8 -kasetti, S = vinyyli single, SK = C-kasettisingle |
|||